ILUMINÂNCIA E CÁLCULO LUMINOTÉCNICO
De acordo com as normas da ABNT, cada ambiente requer um determinado nível de iluminância (E) ideal, estabelecido de acordo com as atividades a serem ali desenvolvidas, segundo a tabela abaixo:. | ILUMINÂNCIA (lux) | TIPO DE AMBIENTE / ATIVIDADE |
CLASSE A (áreas de uso contínuo e/ou execução de tarefas simples) | 20 - 30 - 50 | - ruas públicas e estacionamentos |
50 - 75 - 100 | - ambientes de pouca permanência | |
100 - 150 - 200 | - depósitos | |
200 - 300 - 500 | - trabalhos brutos e auditórios | |
CLASSE B (áreas de trabalho em geral) | 500 - 750 - 1.000 | - trabalhos normais: escritórios e fábricas |
1.000 - 1.500 - 2.000 | - trabalhos especiais: gravação, inspeção, indústrias de tecidos | |
CLASSE C (áreas com tarefas visuais minuciosas) | 2.000 - 3.000 - 5.000 | - trabalho contínuo e exato: eletrônica |
5.000 - 7.500 - 10.000 | - trabalho que exige muita exatidão: placas eletro-eletrônicas | |
10.000 - 15.000 - 20.000 | - trabalho minucioso especial: cirurgia |
COR | GRAU DE REFLEXÃO |
Branco | 70 até 80% |
Preto | 3 até 7% |
Cinza | 20 até 50% |
Amarelo | 50 até 70% |
TIPO DE MATERIAL
|
.
|
Madeira | 70 até 80% |
Concreto | 3 até 7% |
Tijolo | 20 até 50% |
Rocha | 50 até 70% |
RCR = [5 x h x (L + C)] / (L x C), onde:
• h = pé-direito - altura do plano de trabalho;
• L = largura do ambiente;
• C = comprimento do ambiente.
A seguir, escolhe-se a luminária a ser utilizada. Para tanto, alguns fatores devem ser levados em conta:
a) para a luminária:
• tipo de fonte de luz;
• distribuição de luz desejada;
• qualidade do produto;
• economia e rendimento;
• características de instalação e manutenção.
b) para as lâmpadas:
• Fluxo Luminoso - quantidade de luz, expressa em lúmens, emitida pela lâmpada, fluxo este que permite conhecer a eficiência luminosa e calcular o consumo de cada sistema através do levantamento de seu gasto energético;
• Temperatura de cor - grandeza, expressa em Kelvin (K), que indica a aparência de cor da luz. Quanto mais alta, mais "fria" é a cor da luz, e quanto menor, mais "quente";
• Índice de reprodução de cor (IRC) - capacidade de reproduzir as cores com maior fidelidade ou precisão.
A tabela abaixo mostra essas características das lâmpadas fluorescentes mais usuais:
TIPO | TEMPERATURA DE COR (K) | "COR" DA TEMPERATURA | FLUXO LUMINOSO (lm) |
14W | 4.000 | amarela | 1.350 |
28W | 4.000 | amarela | 2.900 |
16W | 4.100 | branca | 1.070 |
16W trifósforo | 4.000 | amarela | 1.200 |
20W | 5.000 | branca | 1.060 |
20W trifósforo | 4.000 | amarela | 1.350 |
32W | 4.100 | branca | 2.350 |
32W trifósforo | 4.000 | amarela | 2.700 |
36W | 6.100 | branca | 2.500 |
36W trifósforo | 4.000 | amarela | 3.350 |
40W | 5.000 | branca | 2.700 |
40W trifósforo | 4.000 | amarela | 3.250 |
110W | 5.000 | branca | 8.300 |
110W trifósforo | 4.000 | amarela | 9.350 |
N = [(L x C) x E] / Fluxo da luminária x FU x FD, onde:
• E = iluminância desejada para o ambiente;
• FD = Fator de depreciação, normalmente adotado como 0,85, ou seja, correspondendo a 15% de perda.
Uma vez obtida a quantidade de luminárias necessárias, resta apenas locá-las no ambiente da forma mais adequada.
Sem comentários:
Enviar um comentário